リンゴ食物繊維の栄養成分
項目 | 100gあたり | NRV% |
エネルギー | 754キロジュール(kJ) | 9% |
タンパク質 | 4.9グラム(g) | 8% |
脂質 | 0グラム(g) | 0% |
飽和脂肪 | 0グラム(g) | 0% |
コレステロール | 0ミリグラム(mg) | 0% |
炭水化物 | 2.3グラム(g) | 1% |
糖質 | 0グラム(g) | 0% |
食物繊維 | 79グラム(g) | 316% |
ナトリウム | 1850ミリグラム(mg) | 93% |
ビタミンA | マイクログラムレチノール当量(ugRE) | 0% |
カルシウム | 400ミリグラム(mg) | 50% |
リンゴ食物繊維は発酵乳への応用
特長:
A. りんご食物繊維は粗繊維の一種であり、人体に消化吸収されません。クリーンラベル素材として消費者の注目を集めています。
B. リンゴ食物繊維は増粘作用があり、加工デンプンよりもヨーグルト製品に使用するのに適した構造と味があります。
C. リンゴ食物繊維は安定剤としての働きがあり、ホエー分離(析水)を抑制します。
D. 口当たりを改善し、クリーミーな風味を付与、一部の増粘剤を置き換えます。
大豆食物繊維の栄養成分
項目 | 100gあたり | NRV% |
エネルギー | 884kJ | 11% |
タンパク質 | 18.1グラム | 30% |
脂質 | 0グラム | 0% |
飽和脂肪酸 | 0グラム | 0% |
炭水化物 | 2.1グラム | 1% |
糖質 | 0グラム |
|
食物繊維 | 67.6グラム | 270% |
ナトリウム | 200mg | 10% |
子供や青少年は塩分、油分、砂糖分の過剰摂取を避けるべきです。 |
水溶性大豆多糖類の栄養成分
項目 | 100gあたり | NRV% |
エネルギー | 765kJ | 9% |
タンパク質 | 4.1グラム | 7% |
脂質 | 0グラム | 0% |
飽和脂肪酸 | 0グラム | 0% |
炭水化物 | 4.2グラム | 1% |
糖質 | 0グラム |
|
食物繊維 | 78.0グラム | 312% |
ナトリウム | 1000mg | 50% |
子供や青少年は塩分、油分、砂糖分の過剰摂取を避けるべきです。 |