Q:ドリンクヨーグルトによく使われている安定剤は水溶性大豆多糖類、ペクチン、寒天、CMC、PGA、 グアーガム、アラビアガムなどがあり、それぞれのメリットは何ですか?
A:下記の表を御参考ください:
種類 | 天然性 | 耐酸性 | 粘度 | 口当たり (清涼感) | 注記 |
水溶性大豆多糖類 | √ | +++++ | ++ | +++++ | 水溶性がよく、粘度が低く、さっぱりの味付けがあり |
ペクチン | √ | ++++ | +++ | ++++ | 口当たりがよく、中~低粘度で、安定性がよく、ある程度の乳化性がある |
寒天 | √ | +++ | +++++ | +++ | 口当たりが豊かで、乳製品に独特なとろとろしている味付けを与える |
CMC | × | +++ | ++/ +++++ | ++ | 発酵工程への影響があり、ボトルの壁にくっつきやすい |
PGA | × | ++++ | ++ | ++++ |
|
グアーガム | √ | ++ | +++++ | ++ |
|
アラビアガム | √ | +++ | ++ | ++++ |
|
注記:「+」の数増えによって、表示している数値も増えるということです。